Danh mục Linh kiện Điện tử & Bản vẽ Datasheet (6 linh kiện · Trang 1/1)
Hiển thị 1–6 trên tổng 6 linh kiện · Hỗ trợ xuất KiCad (.kicad_mod / .kicad_sym), Fusion 360 (.lbr) & 3D STEP AP214| Ảnh Đại diện & MFR# | Hãng & Kiểu Vỏ | Bản vẽ Kích thước & Ảnh PDF | Chức năng & Thông số (ZH) | Symbol / Footprint | Mô hình 3D | Trạng thái QA | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH32V003F4P6 MFR# · TSSOP-20-175mil | WCH TSSOP-20-175mil · 20P / 20Pad | Kích thước D×E 6 ảnh PDF Datasheet | 嵌入式微控制器芯片 (MCU) VCC: 2.7V~5.5V | IEEE-315 SymbolIPC-7351B Land | STEP / GLB 3D | VERIFIED_MATCH | 4D Studio |
CH340C MFR# · SOP-16 | WCH SOP-16 · 16P / 16Pad | Kích thước D×E 6 ảnh PDF Datasheet | 接口转换与时钟定时器芯片 | IEEE-315 SymbolIPC-7351B Land | STEP / GLB 3D | IPC_TOLERANCE_VARIATION | 4D Studio |
CH340N MFR# · SOP-8 | WCH SOP-8 · 8P / 8Pad | Kích thước D×E 4 ảnh PDF Datasheet | 接口转换与时钟定时器芯片 VCC: 3.3V to 5V | IEEE-315 SymbolIPC-7351B Land | STEP / GLB 3D | VERIFIED_MATCH | 4D Studio |
CH340E MFR# · MSOP-10 | WCH MSOP-10 · 11P / 10Pad | Kích thước D×E 3 ảnh PDF Datasheet | 接口转换与时钟定时器芯片 VCC: 3.3V to 5V | IEEE-315 SymbolIPC-7351B Land | STEP / GLB 3D | VERIFIED_MATCH | 4D Studio |
CH340G MFR# · SOP-16 | WCH SOP-16 · 16P / 16Pad | Kích thước D×E 3 ảnh PDF Datasheet | 接口转换与时钟定时器芯片 VCC: 3.3V to 5V | IEEE-315 SymbolIPC-7351B Land | STEP / GLB 3D | VERIFIED_MATCH | 4D Studio |
CH32V003F4P6-EVT+WCH-LinkE MFR# · - | WCH - · 8P / 8Pad | Kích thước D×E Chuẩn JEDEC/IPC | Microcontrollers | IEEE-315 SymbolIPC-7351B Land | CAD 2D/3D | CATALOG | 4D Studio |
Đang hiển thị 1–6 trong tổng số 6 linh kiện (Trang 1/1)